Admision |
(0385) 4242913 |
Afiliaciones |
(0385) 4242926 |
Asesor legal |
(0385) 4242919 |
Auditoria interna |
(0385) 4242922 |
Auditoria medica |
(0385) 4242915 |
CCV |
(0385) 4242475 |
CCV |
(0385) 4295426 |
Compras |
(0385) 4242907 |
Cómputos |
(0385) 4242987 |
Contaduría |
(0385) 4242959 |
Coordinación de Auditoría |
(0385) 4242960 |
Delegaciones |
(0385) 4242920 |
Facturacion |
(0385) 4242972 |
Farmacia |
(0385) 4242983 |
Gerencia administrativo cont. |
(0385) 4242956 |
Gerencia comercial |
(0385) 4242998 |
Gerencia general |
(0385) 4242906 |
Gerencia medica |
(0385) 4242961 |
Gerencia prestacional |
(0385) 4242976 |
Haberes |
(0385) 4242933 |
Ingresos |
(0385) 4242953 |
Mesa de entradas |
(0385) 4242942 |
Operadores |
(0385) 4242900 |
Dpto. Personal |
(0385) 4242933 |
Planes especiales |
(0385) 4242981 |
Reempadronamiento |
(0385) 4242980 |
Recursos humanos |
(0385) 4242944 |
Recepcion admision |
(0385) 4242911 |
Reintegros |
(0385) 4242938 |
Secretaria general |
(0385) 4242914 |
Secretaria privada |
(0385) 4242908 |
Sindico |
(0385) 4242910 |
Tesoreria |
(0385) 4242930 |
Formulario de Sugerencias
Teléfonos
| Admisión | 3855185395 |
| Adm. Predio IOSEP (Area Social) | 3854081251 |
| Área de Servicios Sociales (Jefa) | 3854996591 |
| Archivo Egresos y Control | 3854972602 |
| Asesor de Presidencia | 3854826032 |
| Asesor de Presidencia | 3854088703 |
| Asesor de Presidencia | 3854082848 |
| Asesor Legal | 3854826045 |
| Egresos y Control | 3854826037 |
| Centro Médico | 3855181749 |
| Compra de Prótesis (Gerencia de Compras) | 3854838652 |
| Consejo Gremial 1 | 3854931184 |
| Consejo Gremial 2 | 3855198541 |
| Consejo Gremial 3 | 3854176638 |
| Consejo Gremial 4 | 3855953120 |
| Consejo Gremial - Secretaria | 3855341472 |
| Consejo Gremial (Chofer) | 3854082971 |
| Convenio IOSEP-Siprotec Prótesis | 3854086786 |
| Derivaciones | 3854825583 |
| Derivaciones/Reciprocidad | 3854083871 |
| Dpto. Afiliaciones (Jefe) | 3854126355 |
| Dpto. Delegaciones | 3854825580 |
| Dpto. Delegaciones (Jefe) | 3854081564 |
| Dpto. Informática (Jefe) | 3854826015 |
| Dpto. Informática - Adm. Red y Servidores IOSEP | 3854120138 |
| Dpto. Informática - Guardia redes y Hardware | 3854838651 |
| Dpto. Informática - Guardia redes y Hardware | 3855944245 |
| Dpto. Informática - Mesa de ayuda | 3854985597 |
| Dpto. Informática - Mesa de ayuda 1 | 3854080739 |
| Dpto. Ingresos | 3854086770 |
| Dpto. Personal | 3854826036 |
| Dpto. Personal 2 | 3854085277 |
| Dpto Social (Jefe) | 3854122177 |
| Dpto. Social/Administración | 3854838655 |
| Dpto. Social (Jefe Dpto. Adm. Y Serv. Comp.) | 3854081105 |
| Estadísticas | 3854176559 |
| Facturación Fuera de la Provincia (Jefe) | 3854087363 |
| Fondo Permanente (Responsable) | 3855152944 |
| Gerencia Adm. Contable/Secretaria | 3854089672 |
| Gerente de Compras | 3854996425 |
| Gerente Médica | 3854120744 |
| Iosep Salud | 3854996241 |
| Responsable de Seguridad e Higiene | 3854170979 |
| Mantenimiento/Electricidad | 3854832559 |
| Mantenimiento/Intendencia 2 | 3854177034 |
| Mantenimiento/Limpieza | 3854838647 |
| Plan Oncológico | 3854173262 |
| Planes Especiales (Subgerente) | 3854082771 |
| Planes Especiales (Jefe) | 3854089700 |
| Promoción y Prevención de la Salud | 3854832147 |
| Relaciones Institucionales | 3854826028 |
| RRPP - Dpto. Comunicaciones | 3853040160 |
| Secretaría General/Privada Gerencia Gral | 3854087404 |
| Secretaría privada de presidencia | 3854826029 |
| Secretaría privada de presidencia | 3854826035 |
| Secretaría privada de presidencia | 3854081914 |
| CCV Urquiza – DiabessNoa | 3854832563 |
| Síndico Adjunto | 3854184202 |
| Subgerente Médica | |
| Gerente Prestacional | 3855971980 |
| Subgerente Prestacional | 3854082771 |
| Tesorería | 3854120036 |
| Turismo - Hotel Caddi | 3855148596 |
| Turismo - Hotel Mar del Plata | 3854972615 |
| Turismo - Oficina Casa Central | 3854088974 |
| Coordinador Conv. Col. Farmacéutico Ambul. | 3856212237 |
| Imprenta y Peluquería | 3854083828 |
| Reintegros | 3854185990 |
| Asesor de Presidencia | 3854082752 |
| Síndico | 3854086141 |
| Asesor técnico en Obras Civiles | 3854083581 |
| Coordinador de Auditoría | 3854080877 |
| Auditor de Oncología | 3856275061 |
| Auditor Médico 1 | 3856275063 |
| Auditor médico 2 | 3856275065 |
| Auditor médico 3 | 3856275066 |
| Auditor médico 4 | 3856275067 |
| Auditor médico 5 | 3856275068 |
| Auditor Médico 6 | 3856275069 |
| Auditor Medico 7 | 3856275070 |
| Auditor Medico 8 | 3856275071 |
| Agencia Añatuya | 3854086291 |
| Agencia Bs As | 3854088207 |
| Agencia Córdoba | 3854087500 |
| Agencia Córdoba (Delegada) | 3854085768 |
| Agencia Fernández | 3854086536 |
| Agencia Frias | 3854080925 |
| Agencia La Banda | 3854085930 |
| Agencia Loreto | 3854083556 |
| Agencia Ojo de Agua | 3854083362 |
| Agencia Quimilí | 3854084094 |
| Agencia Termas | 3854080301 |
| Agencia Tucumán (Delegado) | 3854087476 |
| Agencia Tucumán – Administración | 3854081926 |
| Oficina Brea Pozo | 3855341480 |
| Oficina Campo Gallo | 3854084296 |
| Oficina Nueva Esperanza | 3854085094 |
| Oficina Pozo Hondo | 3854085147 |
| Oficina Villa la Punta | 3854172585 |
| Subagencia Bandera | 3854083941 |
| Subagencia Beltrán | 3854084642 |
| Subagencia Clodomira | 3854994517 |
| Subagencia Forres | 3854084591 |
| Subagencia Monte Quemado | 3854083421 |
| Subagencia Pinto | 3854084975 |
| Oficina San Pedro de Guasayán | 3854124921 |
| Subagencia Selva | 3854086171 |
| Subagencia Suncho Corral | 3854084449 |
| Oficina Tintina | 3854122664 |
| Oficina Pampa de Los Guanacos | 3854082038 |
| Asistentes Sociales La Banda | 3854122655 |
| Subagencia Los Juries | 3854083685 |
| Subagencia Sumampa | 3854082393 |
| Subagencia Atamisqui | 3856275073 |
| Subagencia Los Telares | 3856275072 |
| Ambulancia Bonahora Movil 2 | 3854081197 |
| Ambulancia Chazarreta Movil 3 | 3855988375 |
| Ambulancia Corral Diego | 3854086628 |
| Ambulancia Galván Movil 4 | 3854086738 |
| Ambulancia Muñoz Movil 1 | 3854081327 |
| Ambulancia Sotelo Movil 4 | 3855171588 |
| Ambulancia Tarchini Movil 3 | 3855988376 |
| Chofer Presidencia | 3854826031 |
| Chofer Gerencia General | 3854826030 |
| Dpto. Automotores (Jefe) | 3854825581 |
| Chofer David Acuña | 3855341484 |
| Automotores Enfermería | 3854174829 |
| Chofer Camión 350 | 3854082383 |
| CCV2 (Nacer Feliz) | 3855138537 |
| Intendente del Edificio | 3855341477 |
| 3854176155 | |
| Promoción y Prevención de la Salud (Círculo Od) | 3854972618 |
| Oficina de Prevención de Seguridad Vial | 3854123785 |
| Maestranza | 3854081759 |
| ADMISION | 313 |
| ADMISION-RECEPCION | 311 |
| AFILIACIONES JEFE | 228 |
| AFILIACIONES | 226 |
| AFILIACIONES - REEMPADRONAMIENTO | 280 |
| ARCHIVO AFILIACIONES | 296 |
| ASESORES DE PRESIDENCIA | 236 |
| ASESOR LEGAL | 219 |
| ASESORIA LEGAL COBRANZA | 218 |
| AUDITORIA DE TERRENO | 316 |
| AUDITORIA INTERNA | 222 |
| AUDITORIA INTERNA JEFE | 223 |
| AUDITORIA MEDICA | 315 |
| BALANCE | 275 |
| BAR | 399 |
| BIENES PATRIMONIALES | 278 |
| CENTRO MEDICO | 323 |
| COBRANZAS 219 | 218 |
| COMPRA PROTESIS JEFE | 203 |
| COMPRAS DEPART ADMINISTRACION | 304 |
| COMPRAS DE FUNCIONAMIENTO - FAX | 307 |
| COMPRAS DE MEDICAMENTO | 302 |
| COMPRAS DE PROTESIS FAX | 305 |
| COMUNICACIONES - PRENSA (RRPP) | 202 |
| CONSEJO GREMIAL | 398 |
| CONTROL CALIDAD PRES MEDICAS | 297 |
| COORDINACION DE AUDITORÍA | 260 |
| CREDITO COSEGURO JEFE | 248 |
| CREDITO COSEGURO (PLANTA BAJA) | 249 |
| DELEGACIONES | 320 |
| DELEGACIONES FAX | 321 |
| DEPOSITO | 212 |
| DERIVACIONES FAX | 319 |
| EGRESOS Y CONTROL | 259 |
| ESTADISTICAS | 273 |
| FACTURACION FUERA PROVINCIA | 329 |
| FACTURACION - COORDINADOR DE AUDITORES | 274 |
| FACTURACION - JEFE | 266 |
| FACTURACION SALON | 272 |
| FACTURACION DE FARMACIA | 270 |
| FARMACIA | 284 |
| GABINETE INTERDICIPLINARIO(PLANES ESPECIALES) | 285 |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA -RECEPCION MESA DE ENTRADA | 243 |
| GERENCIA ADMINISTRATIVO CONTABLE | 256 |
| GERENCIA DE COMPRAS | 298 |
| GERENCIA GENERAL | 206 |
| GERENCIA GENERAL - SECRETARIO tecnico | 220 |
| MANTENIMIENTO | 217 |
| GERENCIA GENERAL - SUBGERENCIAS / SECRETARIAS | 227 |
| GERENCIA MEDICA | 261 |
| GERENCIA MEDICA - SECRETARIO | 262 |
| GERENCIA PRESTACIONAL | 276 |
| GERENCIA PRESTACIONAL - SECRETARIA | 268 |
| HABERES | 234 |
| INFORMATICA - LABORATORIO IT | 288 |
| INFORMATICA- HARDWARE / TELEFONIA | 287 |
| INFORMATICA - SISTEMA | 289 |
| INFORMATICA - JEFE | 286 |
| INGRESOS | 253 |
| INGRESOS JEFE | 254 |
| IOSEP SALUD - ADMINISTRACION | 241 |
| IOSEP SALUD - CONTABLE | 250 |
| IOSEP SALUD - COORDINADOR | 240 |
| MESA GENERAL DE ENTRADA | 242 |
| OPERADOR 1 - RECEPCION DE LLAMADAS EXTERNAS | 200 |
| OPERADOR 2 - FAX -RECEPCION DE LLAMADAS EXTERNAS | 201 |
| PERSONAL | 233 |
| PERSONAL JEFE | 235 |
| PLANES ESPECIALES JEFE | 281 |
| PLANES ESPECIALES ADMINISTRACION | 282 |
| PRESIDENCIA | 204 |
| PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD | 322 |
| PROVISION DE PROTESIS - PLANES ESPECIALES | 300 |
| RECEPCION DEL EDIFICION POR CALLE 25 DE MAYO | 211 |
| RECEPCION DEL EDIFICION POR CALLE 9 DE JULIO | 216 |
| RECURSOS HUMANOS | 244 |
| REINTEGROS | 246 |
| RELACIONES INSTITUCIONALES | 283 |
| SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA - RECEPCION | 209 |
| SECRETARIA PRIVADA PESIDENCIA 1 | 208 |
| SECRETARIA PRIVADA PESIDENCIA 2 | 210 |
| SECRETARIA GENERAL | 214 |
| SERVICIOS SOCIALES - JEFE | 225 |
| SERVICIOS SOCIALES - RECEPCION | 224 |
| SINDICATURA | 221 |
| SUBGERENCIA MEDICA | 263 |
| SUBGERENCIA PRESTACIONAL - FUERA DE LA PROVINCIA | 277 |
| SUBGERENCIA PRESTACIONAL - PLANES ESPECIALES | 294 |
| TESORERIA | 230 |
| TESORERIA (TESORERO) | 231 |
| TURISMO | 308 |
| TURISMO JEFE | 309 |
| Desarrollo de Soft |
295 |
Afiliaciones |
afiliaciones@iosep.gob.ar |
Agencia Banda |
agencia.banda@iosep.gob.ar |
Agencia Bs. As. |
agenciabsas@iosep.gob.ar |
Compra de Prótesis |
compras.protesis@iosep.gob.ar |
Compras |
compras.iosep@iosep.gob.ar |
Consejo Gremial |
consejogremial@iosep.gob.ar |
Control de Cajas |
controldecajas@iosep.gob.ar |
Créditos de Coseguros |
creditos.coseguros@iosep.gob.ar |
Delegación Frías |
delegacin.frias@iosep.gob.ar |
Delegaciones |
delegaciones@iosep.gob.ar |
Delegaciones (Ingresos) |
delegaciones.ingresos@iosep.gob.ar |
Delegación Tucumán |
delegacion.tucuman@iosep.gob.ar |
Derivaciones |
derivaciones@iosep.gob.ar |
Egresos y Control |
egresosycontrol@iosep.gob.ar |
Estadísticas |
estadisticas@iosep.gob.ar |
Gabinete Interdisiplinario |
gab.interdisiplinario@iosep.gob.ar |
Gerencia General |
gerenciagral@iosep.gob.ar |
Gerencia Médica |
gerenciamedica@iosep.gob.ar |
Ingresos |
ingresos@iosep.gob.ar |
Informática |
informatica@iosep.gob.ar |
Mesa de Diálogo |
mesadialogo@iosep.gob.ar |
Personal |
personal@iosep.gob.ar |
Prensa |
prensa@iosep.gob.ar |
Presidencia |
presidencia@iosep.gob.ar |
Promoci&oón y Prevenci&oón |
promocionyprevencion@iosep.gob.ar |
Provisión de Prótesis |
prov.protesis@iosep.gob.ar |
Sala de Situación |
sala.situacion@iosep.gob.ar |
Recursos Humanos |
rrhh@iosep.gob.ar |
Secretaría Administrativa |
secretaria.administrativa@iosep.gob.ar |
Soporte Médico |
soporte.medico@iosep.gob.ar |
Subgerencia |
subgerencia@iosep.gob.ar |
Subgerencia Prestacional |
subgerenciaprestacional@iosep.gob.ar |
Tesorería |
tesoreria@iosep.gob.ar |
Turismo |
turismo@iosep.gob.ar |